| Νο περιπτέρου | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΩΠΗΣ |
| Α1 | ![]() |
| Α2 | ![]() |
| Α3 | ![]() |
| Α4 | ![]() |
| Α5 | ![]() |
| Α6 | ![]() |
| Α7 | ![]() |
| B1 | ![]() |
| B2 | ![]() |
| B3 | ![]() |
| Β4 | |
| Β5 | ![]() |
| B6 | ![]() |
| Β7 | ![]() |
| Β8 | ![]() |
| Β9 | ![]() |
| Β10 | ![]() |
| B11 | ![]() |
| C1a | ![]() |
| C1b | ![]() |
| C2 | ![]() |
| C3 | ![]() |
| C4 | ![]() |
| C6 | ![]() |
| C7 | ![]() |
| C8 | ![]() |
| C10 | ![]() |
| C11 | ![]() |
| C12 | ![]() |
| C13 | ![]() |
| C14 | ![]() |
| C15 | ![]() |
| E1.1 | |
| E1.2 | ![]() |
| E1.3 | ![]() |
| E1.4 | ![]() |
| E1.5 - E1.6 | ![]() |
| E1.7 | ![]() |
| E1.8 |
ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ - |
| E1.9 & E2.5 | ![]() |
| E2.1 | ![]() |
| E2.12 | ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ |
| E2.3 | ![]() |
| E2.7, Ε2.9, Ε2.11, Ε2.13 |
ΣΠΥΡΟΥ Γ. – ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ Α. |
| E4.1 | ![]() |
| E4.2 | ![]() |
| E4.7 | Kalogeris Extra Virgin Olive Oil |
| E4.10 |
|
| Π1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Π2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| Π3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Π4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |











































